专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1723%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048-1050期 | 大 | 1048期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0986期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。